Petit rappel
3. L'échelle de Beaufort
Nombre de Beaufort | Terme générique | Vitesse du vent à 10 m de hauteur | Que se passe-t-il au large ? | |
(degré) | (descriptif) | en km/h | en noeuds | (remarques) |
0 | Calme | moins de 1 | moins de 1 | la fumée s'élève verticalement ; la mer est comme un miroir |
1 | Très légère brise | 1 à 5 | 1 à 3 | il se forme des rides, mais il n'y a pas d'écume |
2 | Légère brise | 6 à 11 | 4 à 6 | vaguelettes courtes ; leurs crêtes ne déferlent pas |
3 | Petite brise | 12 à 19 | 7 à 10 | très petites vagues ; écume d'aspect vitreux |
4 | Jolie brise | 20 à 28 | 11 à 15 | petites vagues devenant plus longues ; moutons nombreux |
5 | Bonne brise | 29 à 38 | 16 à 21 | vagues modérées, allongées ; moutons nombreux |
6 | Vent frais | 39 à 49 | 22 à 26 | des lames se forment ; crêtes d'écume blanche plus étendues |
7 | Grand frais | 50 à 61 | 27 à 33 | la mer grossit ; l'écume est soufflée en trainées ; lames déferlantes |
8 | Coup de vent | 62 à 74 | 34 à 40 | lames de hauteur moyenne ; de leurs crêtes se détachent des tourbillons d'embruns |
9 | Fort coup de vent | 75 à 87 | 41 à 47 | grosses lames ; leur crête s'écroule et déferle en rouleaux |
10 | Tempête | 88 à 102 | 48 à 55 | très grosses lames à longues crêtes en panache ; déferlement en rouleaux intense et brutal |
11 | Violente tempête | 103 à 117 | 56 à 63 | lames exceptionnellement hautes ; mer recouverte de bancs d'écume blanche |
12 | Ouragan | plus de 118 | plus de 64 | air plein d'écume et d'embruns ; mer entièrement blanche ; visibilité très réduite |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire